I. 장점
냉각수의 높은 열 소산 효율과 강력한 열 전도성을 통해 급속 냉각이 가능합니다. 정밀한 온도 제어를 통해 셀 온도 차이가 3 °C가 되어 배터리 효율과 수명을 보장합니다. 또한 이 장치는 안전하고 에너지 효율적이며 컴팩트한 디자인을 자랑하며 -30 °C에서 55 °C에 이르는 복잡한 환경에서 작동할 수 있습니다.
II. 응용 프로그램
주로 에너지 저장 발전소, 전기차 배터리 교환소, 산업용 및 상업용 에너지 저장고, 마이크로 그리드에 사용되어 에너지 저장 시스템의 안정적인 작동을 보장하고 전기 비용을 절감합니다.
I. 장점
냉각수의 높은 열 소산 효율과 강력한 열 전도성을 통해 급속 냉각이 가능합니다. 정밀한 온도 제어를 통해 셀 온도 차이가 3 °C가 되어 배터리 효율과 수명을 보장합니다. 또한 이 장치는 안전하고 에너지 효율적이며 컴팩트한 디자인을 자랑하며 -30 °C에서 55 °C에 이르는 복잡한 환경에서 작동할 수 있습니다.
II. 응용 프로그램
주로 에너지 저장 발전소, 전기차 배터리 교환소, 산업용 및 상업용 에너지 저장고, 마이크로 그리드에 사용되어 에너지 저장 시스템의 안정적인 작동을 보장하고 전기 비용을 절감합니다.
아이템/모델 | ESA-2 | ESA-3 | ESA-5 | ESA-6 | ESA-8 | ESA-10 | ||
성능 매개 변수 | ||||||||
냉방 능력 | kW | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
103kcal/h | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
전원 입력 | kW | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | |
정격 전류 | ㅏ | 10.0 | 7.0 | 10.3 | 12.2 | 15.0 | 18.0 | |
주요 구성 요소 | ||||||||
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
머리 | 중 | 26 | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | |
물의 유량 | m³/h | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
탱크 용량 | 엘 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | |
파이프 크기/소음/중량/전체 치수 | ||||||||
수도관 크기 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
소음 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
무게 | 킬로그램 | 108 | 140 | 185 | 210 | 260 | 310 | |
치수 | 렌트 | mm | 600 | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 |
너비 | mm | 600 | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | |
높은 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 |
아이템/모델 | ESA-12 | ESA-15 | ESA-20 | ESA-25 | ESA-30 | ESA-50 | ||
성능 매개 변수 | ||||||||
냉방 능력 | kW | 35 | 44 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 140.0 | |
103kcal/h | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 120.0 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
전원 입력 | kW | 11.4 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 29.5 | 44.0 | |
정격 전류 | ㅏ | 25.0 | 30.5 | 38.0 | 45.0 | 65.0 | 99.0 | |
주요 구성 요소 | ||||||||
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 9.2 | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 36.5 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
머리 | 중 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 29 | |
물의 유량 | m3/h | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 24.0 | |
L/min | 100 | 127 | 167 | 197 | 247 | 400 | ||
탱크 용량 | 엘 | 135 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | |
파이프 크기/소음/중량/전체 치수 | ||||||||
수도관 크기 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
소음 | dB(A) | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 340 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1300 | |
치수 | 렌트 | mm | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 3000 |
너비 | mm | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | |
높은 | mm | 1480 | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2120 |
지원 사용자 정의
아이템/모델 | ESA-2 | ESA-3 | ESA-5 | ESA-6 | ESA-8 | ESA-10 | ||
성능 매개 변수 | ||||||||
냉방 능력 | kW | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
103kcal/h | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
전원 입력 | kW | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | |
정격 전류 | ㅏ | 10.0 | 7.0 | 10.3 | 12.2 | 15.0 | 18.0 | |
주요 구성 요소 | ||||||||
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
머리 | 중 | 26 | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | |
물의 유량 | m³/h | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
탱크 용량 | 엘 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | |
파이프 크기/소음/중량/전체 치수 | ||||||||
수도관 크기 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
소음 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
무게 | 킬로그램 | 108 | 140 | 185 | 210 | 260 | 310 | |
치수 | 렌트 | mm | 600 | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 |
너비 | mm | 600 | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | |
높은 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 |
아이템/모델 | ESA-12 | ESA-15 | ESA-20 | ESA-25 | ESA-30 | ESA-50 | ||
성능 매개 변수 | ||||||||
냉방 능력 | kW | 35 | 44 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 140.0 | |
103kcal/h | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 120.0 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
전원 입력 | kW | 11.4 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 29.5 | 44.0 | |
정격 전류 | ㅏ | 25.0 | 30.5 | 38.0 | 45.0 | 65.0 | 99.0 | |
주요 구성 요소 | ||||||||
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 9.2 | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 36.5 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
머리 | 중 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 29 | |
물의 유량 | m3/h | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 24.0 | |
L/min | 100 | 127 | 167 | 197 | 247 | 400 | ||
탱크 용량 | 엘 | 135 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | |
파이프 크기/소음/중량/전체 치수 | ||||||||
수도관 크기 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
소음 | dB(A) | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 340 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1300 | |
치수 | 렌트 | mm | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 3000 |
너비 | mm | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | |
높은 | mm | 1480 | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2120 |
지원 사용자 정의
냉방 능력 : 35kW 전원 입력 : 11.4kW 펌프 헤드 : 29m 펌프 유량 : 6.0m/h 탱크 용량 : 135L 수도관 크기 : DN40 소음 : 65dB (A)
냉방 능력 : 44kW 전원 입력 : 14.0kW 펌프 헤드 : 27m 펌프 유량 : 7.6m/h 탱크 용량 : 155L 수도관 크기 : DN50 소음 : 66dB (A)
냉방 능력 : 58.5kW 전원 입력 : 20.0kW 펌프 헤드 : 27m 펌프 유량 : 10.0m²/h 탱크 용량 : 230L 수도관 크기 : DN50 소음 : 67dB (A)
냉방 능력 : 69.0kW 전원 입력 : 22.0kW 펌프 헤드 : 26m 펌프 유량 : 11.8m/h 탱크 용량 : 230L 수도관 크기 : DN50 소음 : 68dB (A)
냉방 능력 : 140.0kW 전원 입력 : 44.0kW 펌프 헤드 : 29m 펌프 유량 : 24.0m²/h 탱크 용량 : 300L 수도관 크기 : DN65 소음 : 69dB (A)
냉방 능력 : 5.2kW 전원 입력 : 2.2kW 펌프 헤드 : 26m 펌프 유량 : 0.89m²/h 탱크 용량 : 35L 수도관 크기 : DN20 소음 : 58dB (A)
냉방 능력 : 9.1kW 전원 입력 : 3.1kW 펌프 헤드 : 24m 펌프 유량 : 1.6m/h 탱크 용량 : 60L 수도관 크기 : DN25 소음 : 60dB (A)
냉방 능력 : 15.0kW 전원 입력 : 5.2kW 펌프 헤드 : 28m 펌프 유량 : 2.6m/h 탱크 용량 : 70L 수도관 크기 : DN25 소음 : 61dB (A)
냉방 능력 : 18.0kW 전원 입력 : 5.9kW 펌프 헤드 : 33m 펌프 유량 : 3.1m²/h 탱크 용량 : 70L 수도관 크기 : DN25 소음 : 62dB (A)
냉방 능력 : 23.0kW 전원 입력 : 7.9kW 펌프 헤드 : 30m 펌프 유량 : 4.0m/h 탱크 용량 : 100L 수도관 크기 : DN25 소음 : 64dB (A)
냉방 능력 : 29.5kW 전원 입력 : 9.8kW 펌프 헤드 : 27m 펌프 유량 : 5.1m²/h 탱크 용량 : 135L 수도관 크기 : DN40 소음 : 65dB (A)
냉방 능력 : 35kW 전원 입력 : 11.4kW 펌프 헤드 : 29m 펌프 유량 : 6.0m/h 탱크 용량 : 135L 수도관 크기 : DN40 소음 : 65dB (A)
냉방 능력 : 44kW 전원 입력 : 14.0kW 펌프 헤드 : 27m 펌프 유량 : 7.6m/h 탱크 용량 : 155L 수도관 크기 : DN50 소음 : 66dB (A)
냉방 능력 : 58.5kW 전원 입력 : 20.0kW 펌프 헤드 : 27m 펌프 유량 : 10.0m²/h 탱크 용량 : 230L 수도관 크기 : DN50 소음 : 67dB (A)
냉방 능력 : 69.0kW 전원 입력 : 22.0kW 펌프 헤드 : 26m 펌프 유량 : 11.8m/h 탱크 용량 : 230L 수도관 크기 : DN50 소음 : 68dB (A)
냉방 능력 : 140.0kW 전원 입력 : 44.0kW 펌프 헤드 : 29m 펌프 유량 : 24.0m²/h 탱크 용량 : 300L 수도관 크기 : DN65 소음 : 69dB (A)
냉방 능력 : 5.2kW 전원 입력 : 2.2kW 펌프 헤드 : 26m 펌프 유량 : 0.89m²/h 탱크 용량 : 35L 수도관 크기 : DN20 소음 : 58dB (A)
냉방 능력 : 9.1kW 전원 입력 : 3.1kW 펌프 헤드 : 24m 펌프 유량 : 1.6m/h 탱크 용량 : 60L 수도관 크기 : DN25 소음 : 60dB (A)
냉방 능력 : 15.0kW 전원 입력 : 5.2kW 펌프 헤드 : 28m 펌프 유량 : 2.6m/h 탱크 용량 : 70L 수도관 크기 : DN25 소음 : 61dB (A)
냉방 능력 : 18.0kW 전원 입력 : 5.9kW 펌프 헤드 : 33m 펌프 유량 : 3.1m²/h 탱크 용량 : 70L 수도관 크기 : DN25 소음 : 62dB (A)
냉방 능력 : 23.0kW 전원 입력 : 7.9kW 펌프 헤드 : 30m 펌프 유량 : 4.0m/h 탱크 용량 : 100L 수도관 크기 : DN25 소음 : 64dB (A)