I. 장점
-35 °C 저온 냉각기는 안정적인 -35 °C 딥 콜드 소스를 제공하며 온도 제어 정확도는 1 °C- 2 °C입니다. 부동액, 염화칼슘 브라인 등 저온 냉매와 호환되며 부동액 및 응축 방지 특성을 제공하며 낮은 에너지 소비로 작동합니다. 또한 안정적인 극저온 환경을 보장하기 위해 지능형 온도 제어 및 고장 경고를 지원합니다.
II. 응용 프로그램
이 냉각기는 주로 심층 극저온 응용 분야에 사용됩니다. 저온 재료 성능 테스트 및 반도체 극저온 가공을 위한 산업 부문, 해산물의 초저온 동결 및 급속 냉동 식품 가공을 위한 식품 산업, 그리고 엄격한 극저온 요구 사항을 충족하는 특수 백신의 저온 운송을 위한 제약 산업.
I. 장점
-35 °C 저온 냉각기는 안정적인 -35 °C 딥 콜드 소스를 제공하며 온도 제어 정확도는 1 °C- 2 °C입니다. 부동액, 염화칼슘 브라인 등 저온 냉매와 호환되며 부동액 및 응축 방지 특성을 제공하며 낮은 에너지 소비로 작동합니다. 또한 안정적인 극저온 환경을 보장하기 위해 지능형 온도 제어 및 고장 경고를 지원합니다.
II. 응용 프로그램
이 냉각기는 주로 심층 극저온 응용 분야에 사용됩니다. 저온 재료 성능 테스트 및 반도체 극저온 가공을 위한 산업 부문, 해산물의 초저온 동결 및 급속 냉동 식품 가공을 위한 식품 산업, 그리고 엄격한 극저온 요구 사항을 충족하는 특수 백신의 저온 운송을 위한 제약 산업.
아이템/모델 | ICA-2U | ICA-3U | ICA-5U | ICA-8U | ICA-10U | ICA-12U | ||
냉방 능력 | kW | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | |
10 3 kcal/h | 1.03 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 7.7 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
총 전력 입력 | kW | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | |
정격 전류 | ㅏ | 4.9 | 6.0 | 9.3 | 12.5 | 15.2 | 17.5 | |
압축기 | 유형 | 유연한 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 2.2 |
머리 | 중 | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
물의 유량 | m/h | 0.21 | 0.28 | 0.79 | 1.08 | 1.26 | 1.53 | |
L/min | 3.4 | 4.6 | 13.2 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | ||
탱크 용량 | 엘 | 40 | 50 | 70 | 100 | 155 | 155 | |
수도관 크기 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
소음 | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 68 | 68 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 110 | 162 | 188 | 210 | 260 | 310 | |
치수 | 렌트 | mm | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
너비 | mm | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
높은 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 |
아이템/모델 | ICA-15U | ICA-20U | ICA-25U | ICA-30U | ICA-40U | ICA-50U | ||
냉방 능력 | kW | 10.9 | 15.0 | 17.8 | 21.8 | 30.0 | 35.6 | |
10 3 kcal/h | 9.4 | 12.9 | 15.3 | 18.7 | 25.8 | 30.6 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
총 전력 입력 | kW | 10.2 | 15.3 | 16.5 | 20.0 | 26.6 | 30.0 | |
정격 전류 | ㅏ | 22.5 | 33.7 | 36.3 | 45.0 | 58.5 | 66.0 | |
압축기 | 유형 | 유연한 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 6.7 | 9.8 | 11.0 | 13.4 | 19.6 | 22.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
머리 | 중 | 40 | 42 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
물의 유량 | m/h | 1.88 | 2.58 | 3.06 | 3.75 | 5.16 | 6.12 | |
L/min | 31.3 | 43.0 | 51.0 | 62.5 | 86.0 | 102.0 | ||
탱크 용량 | 엘 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
수도관 크기 | DN | 40 | 50 | |||||
소음 | dB(A) | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | |
치수 | 렌트 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
너비 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
높은 | mm | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 |
지원 사용자 정의
아이템/모델 | ICA-2U | ICA-3U | ICA-5U | ICA-8U | ICA-10U | ICA-12U | ||
냉방 능력 | kW | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | |
10 3 kcal/h | 1.03 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 7.7 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
총 전력 입력 | kW | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | |
정격 전류 | ㅏ | 4.9 | 6.0 | 9.3 | 12.5 | 15.2 | 17.5 | |
압축기 | 유형 | 유연한 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 2.2 |
머리 | 중 | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
물의 유량 | m/h | 0.21 | 0.28 | 0.79 | 1.08 | 1.26 | 1.53 | |
L/min | 3.4 | 4.6 | 13.2 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | ||
탱크 용량 | 엘 | 40 | 50 | 70 | 100 | 155 | 155 | |
수도관 크기 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
소음 | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 68 | 68 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 110 | 162 | 188 | 210 | 260 | 310 | |
치수 | 렌트 | mm | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
너비 | mm | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
높은 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 |
아이템/모델 | ICA-15U | ICA-20U | ICA-25U | ICA-30U | ICA-40U | ICA-50U | ||
냉방 능력 | kW | 10.9 | 15.0 | 17.8 | 21.8 | 30.0 | 35.6 | |
10 3 kcal/h | 9.4 | 12.9 | 15.3 | 18.7 | 25.8 | 30.6 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
총 전력 입력 | kW | 10.2 | 15.3 | 16.5 | 20.0 | 26.6 | 30.0 | |
정격 전류 | ㅏ | 22.5 | 33.7 | 36.3 | 45.0 | 58.5 | 66.0 | |
압축기 | 유형 | 유연한 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 6.7 | 9.8 | 11.0 | 13.4 | 19.6 | 22.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
머리 | 중 | 40 | 42 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
물의 유량 | m/h | 1.88 | 2.58 | 3.06 | 3.75 | 5.16 | 6.12 | |
L/min | 31.3 | 43.0 | 51.0 | 62.5 | 86.0 | 102.0 | ||
탱크 용량 | 엘 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
수도관 크기 | DN | 40 | 50 | |||||
소음 | dB(A) | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | |
치수 | 렌트 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
너비 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
높은 | mm | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 |
지원 사용자 정의
냉각 용량: 10.9kW 총 전력 입력: 10.2kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 40m 펌프 물 유량 : 1.88m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 17.8kW 총 전력 입력: 16.5kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 41m 펌프 물 유량 : 3.06m²/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 21.8kW 총 전력 입력: 20.0kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 45m 펌프 물 유량 : 3.75 m²/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 30.0kW 총 전력 입력: 26.6kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 42m 펌프 물 유량 : 5.16m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 35.6kW 총 전력 입력: 30.0kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 40m 펌프 물 유량 : 6.12m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 1.2kW 총 전력 입력: 2.2kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 42m 펌프 물 유량 : 0.21m/h 소음: 62pcs (A)
냉각 용량: 1.6kW 총 전력 입력: 2.7kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 44m 펌프 물 유량 : 0.28m/h 소음: 63pcs (A)
냉각 용량: 4.8kW 총 전력 입력: 4.2kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 41m 펌프 물 유량 : 0.79m²/h 소음: 65pcs (A)
냉각 용량: 6.3kW 총 전력 입력: 5.7kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 45m 펌프 물 유량 : 1.08m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 7.3kW 총 전력 입력: 7.2kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 42m 펌프 물 유량 : 1.26m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 8.9kW 총 전력 입력: 8.7kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 40m 펌프 물 유량 : 1.53m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 10.9kW 총 전력 입력: 10.2kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 40m 펌프 물 유량 : 1.88m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 17.8kW 총 전력 입력: 16.5kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 41m 펌프 물 유량 : 3.06m²/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 21.8kW 총 전력 입력: 20.0kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 45m 펌프 물 유량 : 3.75 m²/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 30.0kW 총 전력 입력: 26.6kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 42m 펌프 물 유량 : 5.16m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 35.6kW 총 전력 입력: 30.0kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 40m 펌프 물 유량 : 6.12m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 1.2kW 총 전력 입력: 2.2kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 42m 펌프 물 유량 : 0.21m/h 소음: 62pcs (A)
냉각 용량: 1.6kW 총 전력 입력: 2.7kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 44m 펌프 물 유량 : 0.28m/h 소음: 63pcs (A)
냉각 용량: 4.8kW 총 전력 입력: 4.2kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 41m 펌프 물 유량 : 0.79m²/h 소음: 65pcs (A)
냉각 용량: 6.3kW 총 전력 입력: 5.7kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 45m 펌프 물 유량 : 1.08m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 7.3kW 총 전력 입력: 7.2kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 42m 펌프 물 유량 : 1.26m/h 소음: 68pcs (A)