I. 장점
-15 °C 저온 냉각기는 안정적인 -15 °C 저온 냉각 소스를 제공하며 온도 제어 정확도는 0.5 °C ~ 1.5 °C입니다. 에틸렌 글리콜 및 브라인과 같은 냉매와 호환되며 저온에서 서리 형성에 저항하며 고장률이 낮습니다. 또한 지능형 시동/정지 및 고장 경보를 지원하여 작동 및 유지보수가 편리합니다.
II. 응용 프로그램
산업 분야에서는 플라스틱의 저온 함몰 및 전자 부품의 저온 성능을 테스트하는 데 사용됩니다. 식품 산업에서는 육류의 급속 냉각과 급속 냉동 식품 가공을 달성할 수 있습니다. 제약 산업에서는 생물학적 준비의 저온 저장 및 백신의 콜드체인 운송에 적합하여 깊은 극저온 온도의 요구를 충족시킵니다.
I. 장점
-15 °C 저온 냉각기는 안정적인 -15 °C 저온 냉각 소스를 제공하며 온도 제어 정확도는 0.5 °C ~ 1.5 °C입니다. 에틸렌 글리콜 및 브라인과 같은 냉매와 호환되며 저온에서 서리 형성에 저항하며 고장률이 낮습니다. 또한 지능형 시동/정지 및 고장 경보를 지원하여 작동 및 유지보수가 편리합니다.
II. 응용 프로그램
산업 분야에서는 플라스틱의 저온 함몰 및 전자 부품의 저온 성능을 테스트하는 데 사용됩니다. 식품 산업에서는 육류의 급속 냉각과 급속 냉동 식품 가공을 달성할 수 있습니다. 제약 산업에서는 생물학적 준비의 저온 저장 및 백신의 콜드체인 운송에 적합하여 깊은 극저온 온도의 요구를 충족시킵니다.
아이템/모델 | ICA-2L | ICA-3L | ICA-5L | ICA-8L | ICA-10L | ICA-12L | ||
냉방 능력 | kW | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 10.6 | 13.5 | |
10 3 kcal/h | 1.6 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.1 | 11.6 | ||
전원 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 2.6 | 4.2 | 6.4 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | |
정격 전류 | ㅏ | 6.0 | 9.5 | 14.0 | 20.5 | 24.0 | 28.0 | |
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 7.2 | 9.1 | 11.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
머리 | 중 | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
물의 유량 | m/h | 0.33 | 0.53 | 0.89 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |
L/min | 5.5 | 8.8 | 14.8 | 21.7 | 30.0 | 38.3 | ||
탱크 용량 | 엘 | 40 | 60 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
수도관 크기 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
소음 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | |
무게 | 킬로그램 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
치수 | 렌트 | mm | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
너비 | mm | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
높은 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 |
아이템/모델 | ICA-15L | ICA-20L | ICA-25L | ICA-30L | ICA-40L | ICA-50L | ||
냉방 능력 | kW | 15.8 | 21.2 | 27.0 | 31.8 | 42.5 | 54.0 | |
10 3 kcal/h | 13.6 | 18.2 | 23.2 | 27.3 | 36.5 | 46.5 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
총 전력 입력 | kW | 14.3 | 19.7 | 22.5 | 29.0 | 41.3 | 46.0 | |
정격 전류 | ㅏ | 32.0 | 45.0 | 50.0 | 70.0 | 89.0 | 101.0 | |
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 11.5 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 32.0 | 36.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
머리 | 중 | 40 | 42 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
물의 유량 | m/h | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | |
L/min | 45.0 | 60.0 | 77.0 | 92.0 | 122.0 | 155.0 | ||
탱크 용량 | 엘 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
수도관 크기 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
소음 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | |
치수 | 렌트 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
너비 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
높은 | mm | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 |
지원 사용자 정의
아이템/모델 | ICA-2L | ICA-3L | ICA-5L | ICA-8L | ICA-10L | ICA-12L | ||
냉방 능력 | kW | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 10.6 | 13.5 | |
10 3 kcal/h | 1.6 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.1 | 11.6 | ||
전원 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 2.6 | 4.2 | 6.4 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | |
정격 전류 | ㅏ | 6.0 | 9.5 | 14.0 | 20.5 | 24.0 | 28.0 | |
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 7.2 | 9.1 | 11.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
머리 | 중 | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
물의 유량 | m/h | 0.33 | 0.53 | 0.89 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |
L/min | 5.5 | 8.8 | 14.8 | 21.7 | 30.0 | 38.3 | ||
탱크 용량 | 엘 | 40 | 60 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
수도관 크기 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
소음 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | |
무게 | 킬로그램 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
치수 | 렌트 | mm | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
너비 | mm | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
높은 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 |
아이템/모델 | ICA-15L | ICA-20L | ICA-25L | ICA-30L | ICA-40L | ICA-50L | ||
냉방 능력 | kW | 15.8 | 21.2 | 27.0 | 31.8 | 42.5 | 54.0 | |
10 3 kcal/h | 13.6 | 18.2 | 23.2 | 27.3 | 36.5 | 46.5 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
총 전력 입력 | kW | 14.3 | 19.7 | 22.5 | 29.0 | 41.3 | 46.0 | |
정격 전류 | ㅏ | 32.0 | 45.0 | 50.0 | 70.0 | 89.0 | 101.0 | |
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 11.5 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 32.0 | 36.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
머리 | 중 | 40 | 42 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
물의 유량 | m/h | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | |
L/min | 45.0 | 60.0 | 77.0 | 92.0 | 122.0 | 155.0 | ||
탱크 용량 | 엘 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
수도관 크기 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
소음 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | |
치수 | 렌트 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
너비 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
높은 | mm | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 |
지원 사용자 정의
냉각 용량: 15.8kW 총 전력 입력: 14.3kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 40m 물 유량 : 2.7m/h 소음: 66pcs (A)
냉각 용량: 21.2kW 총 전력 입력: 19.7kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 42m 물 유량 : 3.6m²/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 27.0kW 총 전력 입력: 22.5kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 41m 물 유량 : 4.6m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 42.5kW 총 전력 입력: 41.3kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 42m 물 유량 : 7.3m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 54.0kW 총 전력 입력: 46.0kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 40m 물 유량 : 9.3m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 1.9kW 총 전력 입력: 2.6kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 42m 물 유량 : 0.33m/h 소음: 58pcs (A)
냉각 용량: 3.1kW 총 전력 입력: 4.2kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 44m 물 유량 : 0.53m²/h 소음: 60pcs (A)
냉각 용량: 5.2kW 총 전력 입력: 6.4kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 41m 물 유량 : 0.89m²/h 소음: 61pcs (A)
냉각 용량: 7.4kW 총 전력 입력: 9.0kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 45m 물 유량 : 1.3m/h 소음: 64pcs (A)
냉각 용량: 10.6kW 총 전력 입력: 11.3kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 42m 물 유량 : 1.8m/h 소음: 65pcs (A)
냉각 용량: 13.5kW 총 전력 입력: 13.6kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 40m 물 유량 : 2.3m/h 소음: 66pcs (A)
냉각 용량: 15.8kW 총 전력 입력: 14.3kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 40m 물 유량 : 2.7m/h 소음: 66pcs (A)
냉각 용량: 21.2kW 총 전력 입력: 19.7kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 42m 물 유량 : 3.6m²/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 27.0kW 총 전력 입력: 22.5kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 41m 물 유량 : 4.6m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 42.5kW 총 전력 입력: 41.3kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 42m 물 유량 : 7.3m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 54.0kW 총 전력 입력: 46.0kW 펌프 전원 입력: 4.0kW 펌프 헤드: 40m 물 유량 : 9.3m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 1.9kW 총 전력 입력: 2.6kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 42m 물 유량 : 0.33m/h 소음: 58pcs (A)
냉각 용량: 3.1kW 총 전력 입력: 4.2kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 44m 물 유량 : 0.53m²/h 소음: 60pcs (A)
냉각 용량: 5.2kW 총 전력 입력: 6.4kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 41m 물 유량 : 0.89m²/h 소음: 61pcs (A)
냉각 용량: 7.4kW 총 전력 입력: 9.0kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 45m 물 유량 : 1.3m/h 소음: 64pcs (A)
냉각 용량: 10.6kW 총 전력 입력: 11.3kW 펌프 전원 입력: 1.3kW 펌프 헤드: 42m 물 유량 : 1.8m/h 소음: 65pcs (A)