I. 장점
-5 °C 저온 냉각기의 핵심 장점은 높은 온도 제어 정확도(온도 차동 0.5 °C ~ 1 °C)로 약 -5 °C의 저온 냉각 소스를 안정적으로 출력할 수 있다는 것입니다. 다양한 냉매(에틸렌 글리콜 용액 등)와 호환되며 저온에서 안정적으로 작동하며 서리가 잘 내리지 않습니다.
II. 응용 프로그램
이 냉각기는 주로 과일과 채소를 미리 식히고 식품 가공에서 육류를 보존하는 것과 같이 거의 0에 가까운 온도가 필요한 용도에 사용됩니다. 제약 산업에서는 백신을 냉장 보관하고 생물학적 샘플을 저온에서 보관하는 데 사용됩니다. 산업 부문에서는 저온 플라스틱 성형 및 전자 부품 테스트를 위해 사용되며 특정 저온 프로세스 요구 사항을 충
I. 장점
-5 °C 저온 냉각기의 핵심 장점은 높은 온도 제어 정확도(온도 차동 0.5 °C ~ 1 °C)로 약 -5 °C의 저온 냉각 소스를 안정적으로 출력할 수 있다는 것입니다. 다양한 냉매(에틸렌 글리콜 용액 등)와 호환되며 저온에서 안정적으로 작동하며 서리가 잘 내리지 않습니다.
II. 응용 프로그램
이 냉각기는 주로 과일과 채소를 미리 식히고 식품 가공에서 육류를 보존하는 것과 같이 거의 0에 가까운 온도가 필요한 용도에 사용됩니다. 제약 산업에서는 백신을 냉장 보관하고 생물학적 샘플을 저온에서 보관하는 데 사용됩니다. 산업 부문에서는 저온 플라스틱 성형 및 전자 부품 테스트를 위해 사용되며 특정 저온 프로세스 요구 사항을 충
아이템/모델 | ICA-2M | ICA-3M | ICA-5M | ICA-8M | ICA-10M | ICA-12M | ||
냉방 능력 | kW | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | |
10 3 kcal/h | 2.6 | 3.9 | 6.0 | 9.5 | 12.9 | 15.5 | ||
전원 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 7.8 | 9.6 | 11.2 | |
정격 전류 | ㅏ | 11.0 | 7.2 | 10.8 | 15.0 | 18.0 | 25.0 | |
압축기 | 유형 | 로터 유형 | 스크롤 유형 | |||||
전원 입력 | kW | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 8.0 | 9.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
머리 | 중 | 26 | 25 | 30 | 25 | 22 | 29 | |
물의 유량 | m/h | 0.52 | 0.78 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | |
L/min | 8.7 | 13.0 | 20.0 | 31.7 | 43.3 | 51.7 | ||
탱크 용량 | 엘 | 40 | 60 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
수도관 크기 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
소음 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | |
무게 | 킬로그램 | 108 | 140 | 185 | 260 | 310 | 320 | |
치수 | 렌트 | mm | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
너비 | mm | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
높은 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 |
아이템/모델 | ICA-15M | ICA-20M | ICA-25M | ICA-30M | ICA-40M | ICA-50M | ||
냉방 능력 | kW | 23.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 60.0 | 72.0 | |
10 3 kcal/h | 19.8 | 25.8 | 30.1 | 39.6 | 51.6 | 61.9 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
총 전력 입력 | kW | 14.0 | 19.8 | 21.8 | 27.5 | 36.5 | 42.5 | |
정격 전류 | ㅏ | 30.5 | 45.0 | 49.0 | 62.0 | 79.0 | 91.0 | |
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 11.5 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 32.0 | 36.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
머리 | 중 | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
물의 유량 | m/h | 4.0 | 5.2 | 6.2 | 7.9 | 10.3 | 12.5 | |
L/min | 66.7 | 86.7 | 103.3 | 131.7 | 171.7 | 208.3 | ||
탱크 용량 | 엘 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
수도관 크기 | DN | 40 | 50 | 50 | 65 | |||
소음 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | |
치수 | 렌트 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
너비 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
높은 | mm | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 |
지원 사용자 정의
아이템/모델 | ICA-2M | ICA-3M | ICA-5M | ICA-8M | ICA-10M | ICA-12M | ||
냉방 능력 | kW | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | |
10 3 kcal/h | 2.6 | 3.9 | 6.0 | 9.5 | 12.9 | 15.5 | ||
전원 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 7.8 | 9.6 | 11.2 | |
정격 전류 | ㅏ | 11.0 | 7.2 | 10.8 | 15.0 | 18.0 | 25.0 | |
압축기 | 유형 | 로터 유형 | 스크롤 유형 | |||||
전원 입력 | kW | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 8.0 | 9.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
머리 | 중 | 26 | 25 | 30 | 25 | 22 | 29 | |
물의 유량 | m/h | 0.52 | 0.78 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | |
L/min | 8.7 | 13.0 | 20.0 | 31.7 | 43.3 | 51.7 | ||
탱크 용량 | 엘 | 40 | 60 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
수도관 크기 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
소음 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | |
무게 | 킬로그램 | 108 | 140 | 185 | 260 | 310 | 320 | |
치수 | 렌트 | mm | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
너비 | mm | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
높은 | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 |
아이템/모델 | ICA-15M | ICA-20M | ICA-25M | ICA-30M | ICA-40M | ICA-50M | ||
냉방 능력 | kW | 23.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 60.0 | 72.0 | |
10 3 kcal/h | 19.8 | 25.8 | 30.1 | 39.6 | 51.6 | 61.9 | ||
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
총 전력 입력 | kW | 14.0 | 19.8 | 21.8 | 27.5 | 36.5 | 42.5 | |
정격 전류 | ㅏ | 30.5 | 45.0 | 49.0 | 62.0 | 79.0 | 91.0 | |
압축기 | 유형 | 스크롤 유형 | ||||||
전원 입력 | kW | 11.5 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 32.0 | 36.0 | |
펌프 | 전원 입력 | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
머리 | 중 | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
물의 유량 | m/h | 4.0 | 5.2 | 6.2 | 7.9 | 10.3 | 12.5 | |
L/min | 66.7 | 86.7 | 103.3 | 131.7 | 171.7 | 208.3 | ||
탱크 용량 | 엘 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
수도관 크기 | DN | 40 | 50 | 50 | 65 | |||
소음 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
무게 | 킬로그램 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | |
치수 | 렌트 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
너비 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
높은 | mm | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 |
지원 사용자 정의
냉각 용량: 30.0kW 총 전력 입력: 19.8kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 27m 물 유량 : 5.2m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 36.0kW 총 전력 입력: 21.8kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 26m 물 유량 : 6.2m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 46.0kW 총 전력 입력: 27.5kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 25m 물 유량 : 7.9m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 60.0kW 총 전력 입력: 36.5kW 펌프 전원 입력: 3.0kW 펌프 헤드: 34m 물 유량 : 10.3m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 72.0kW 총 전력 입력: 42.5kW 펌프 전원 입력: 3.0kW 펌프 헤드: 29m 물 유량 : 12.5m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 3.0kW 총 전력 입력: 2.0kW 펌프 전원 입력: 0.37kW 펌프 헤드: 26m 물 유량 : 0.52m²/h 소음: 58pcs (A)
냉각 용량: 4.5kW 총 전력 입력: 2.9kW 펌프 전원 입력: 0.37kW 펌프 헤드: 25m 물 유량 : 0.78m/h 소음: 60pcs (A)
냉각 용량: 11.0kW 총 전력 입력: 7.8kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 25m 물 유량 : 1.9m/h 소음: 64pcs (A)
냉각 용량: 15.0kW 총 전력 입력: 9.6kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 22m 물 유량 : 2.6m/h 소음: 65pcs (A)
냉각 용량: 18.0kW 총 전력 입력: 11.2kW 펌프 전원 입력: 1.2kW 펌프 헤드: 29m 물 유량 : 3.1m²/h 소음: 66pcs (A)
냉각 용량: 23.0kW 총 전력 입력: 14.0kW 펌프 전원 입력: 1.2kW 펌프 헤드: 27m 물 유량 : 4.0m/h 소음: 66pcs (A)
냉각 용량: 30.0kW 총 전력 입력: 19.8kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 27m 물 유량 : 5.2m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 36.0kW 총 전력 입력: 21.8kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 26m 물 유량 : 6.2m/h 소음: 68pcs (A)
냉각 용량: 46.0kW 총 전력 입력: 27.5kW 펌프 전원 입력: 2.2kW 펌프 헤드: 25m 물 유량 : 7.9m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 60.0kW 총 전력 입력: 36.5kW 펌프 전원 입력: 3.0kW 펌프 헤드: 34m 물 유량 : 10.3m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 72.0kW 총 전력 입력: 42.5kW 펌프 전원 입력: 3.0kW 펌프 헤드: 29m 물 유량 : 12.5m/h 소음: 69pcs (A)
냉각 용량: 3.0kW 총 전력 입력: 2.0kW 펌프 전원 입력: 0.37kW 펌프 헤드: 26m 물 유량 : 0.52m²/h 소음: 58pcs (A)
냉각 용량: 4.5kW 총 전력 입력: 2.9kW 펌프 전원 입력: 0.37kW 펌프 헤드: 25m 물 유량 : 0.78m/h 소음: 60pcs (A)
냉각 용량: 11.0kW 총 전력 입력: 7.8kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 25m 물 유량 : 1.9m/h 소음: 64pcs (A)
냉각 용량: 15.0kW 총 전력 입력: 9.6kW 펌프 전원 입력: 0.75kW 펌프 헤드: 22m 물 유량 : 2.6m/h 소음: 65pcs (A)
냉각 용량: 18.0kW 총 전력 입력: 11.2kW 펌프 전원 입력: 1.2kW 펌프 헤드: 29m 물 유량 : 3.1m²/h 소음: 66pcs (A)