I. 장점
수냉식 나사 냉각기는 나사 압축기를 핵심에 두고 수냉식 시스템과 함께 작동하며 상당한 이점을 제공합니다. 첫째, 큰 냉각 용량과 높은 효율성을 제공합니다. 단일 장치는 수백에서 수천 개의 RT를 냉각하는 동시에 장시간 작동 시 낮은 에너지 소비량을 유지하여 대규모 냉각 용량 요구 사항에 적합합니다. 둘째, 안정적인 작동과 낮은 소음 수준을 제공합니다. 나사 압축기는 피스톤형 유닛보다 진동이 낮고 소음 수준이 낮으며 고장률이 낮아 지속적인 고부하 작동에 적합합니다. 셋째, 유연한 조정을 제공하여 10%에서 100%로 단계별 부하 조정을 지원하여
II. 응용 프로그램
대형 화학 원자로 냉각, 금속 장비 냉각 및 데이터 센터의 냉각 클러스터와 같은 고부하 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 상업용 인프라에 적합하여 쇼핑몰과 사무실 건물의 중앙 에어컨의 주요 냉각원 역할을 하며 대규모 냉간 저장 및 냉간 체인 물류 창고에 안정적인 냉각원을 제공하여 대규모 냉각 요구를 충족합니다.
I. 장점
수냉식 나사 냉각기는 나사 압축기를 핵심에 두고 수냉식 시스템과 함께 작동하며 상당한 이점을 제공합니다. 첫째, 큰 냉각 용량과 높은 효율성을 제공합니다. 단일 장치는 수백에서 수천 개의 RT를 냉각하는 동시에 장시간 작동 시 낮은 에너지 소비량을 유지하여 대규모 냉각 용량 요구 사항에 적합합니다. 둘째, 안정적인 작동과 낮은 소음 수준을 제공합니다. 나사 압축기는 피스톤형 유닛보다 진동이 낮고 소음 수준이 낮으며 고장률이 낮아 지속적인 고부하 작동에 적합합니다. 셋째, 유연한 조정을 제공하여 10%에서 100%로 단계별 부하 조정을 지원하여
II. 응용 프로그램
대형 화학 원자로 냉각, 금속 장비 냉각 및 데이터 센터의 냉각 클러스터와 같은 고부하 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 상업용 인프라에 적합하여 쇼핑몰과 사무실 건물의 중앙 에어컨의 주요 냉각원 역할을 하며 대규모 냉간 저장 및 냉간 체인 물류 창고에 안정적인 냉각원을 제공하여 대규모 냉각 요구를 충족합니다.
단일 압축기
아이템/모델 | ICW-176S | ICW-192S | ICW-234S | ICW-256S | ICW-302S | ICW-350S | |
냉방 능력 | kW | 176 | 192 | 234 | 256 | 302 | 350 |
10 3 kcal/h | 151.4 | 165.1 | 201 | 221 | 260 | 301 | |
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 |
압축기 | 유형 | 고급 비대칭 반밀폐 트윈 스크루 유형 | |||||
용량 제어 | 0-25-50-75-100% | ||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 30.3 | 33.0 | 40.2 | 44.2 | 52 | 60.2 | |
파이프 크기 DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 36.4 | 39.6 | 48.2 | 53 | 62.4 | 72.2 | |
파이프 크기 DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
안전 보호 장치 | 압력 보호, 동결 방지, 고온. 보호, 안전 밸브, 과부하 보호, 전원 보호, 물 흐름 보호 등 | ||||||
치수 | 렌트(mm) | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3165 | 3150 |
폭(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | |
높음(mm) | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1540 | |
무게 | 킬로그램 | 1265 | 1360 | 14156 | 1525 | 1590 | 2350 |
아이템/모델 | ICW-378S | ICW-416S | ICW-495S | ICW-573S | ICW-645S | ICW-750S | |
냉방 능력 | kW | 378 | 416 | 495 | 573 | 645 | 750 |
10 3 kcal/h | 325 | 358 | 426 | 492 | 554 | 645 | |
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 120.7 | 134.0 | 154.4 |
압축기 | 유형 | 고급 비대칭 반밀폐 트윈 스크루 유형 | |||||
용량 제어 | 0-25-50-75-100% | ||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 65 | 72 | 85 | 98 | 111 | 125 | |
파이프 크기 DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 78 | 86.4 | 102 | 119 | 134 | 156 | |
파이프 크기 DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
안전 보호 장치 | 압력 보호, 동결 방지, 고온. 보호, 안전 밸브, 과부하 보호, 전원 보호, 물 흐름 보호 등 | ||||||
치수 | 렌트(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
폭(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1400 | 1400 | |
높음(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1900년 | 2000년 | 2000년 | |
무게 | 킬로그램 | 1940 | 2040 | 2205 | 2442 | 2770 | 2970 |
지원 사용자 정의
이중 압축기
아이템/모델 | ICW-352D | ICW-383D | ICW-467D | ICW-513D | ICW-604D | ICW-658D | |
냉방 능력 | kW | 352 | 383 | 467 | 513 | 604 | 658 |
10 3 kcal/h | 303 | 330 | 402 | 441 | 520 | 566 | |
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 79.0 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 137.4 |
압축기 | 유형 | 고급 비대칭 반밀폐 트윈 스크루 유형 | |||||
용량 제어 | 0-25-50-75-100% | ||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 60.5 | 65.9 | 80.3 | 88.2 | 103.9 | 113.2 | |
파이프 크기 DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 75.7 | 82.4 | 100.4 | 110.3 | 130.0 | 141.5 | |
파이프 크기 DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
안전 보호 장치 | 압력 보호, 동결 방지, 고온. 보호, 안전 밸브, 과부하 보호, 전원 보호, 물 흐름 보호 등 | ||||||
치수 | 렌트(mm) | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 4060 |
폭(mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | |
높음(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | |
무게 | 킬로그램 | 1265 | 2405 | 2580 | 2690 | 2900 | 3020 |
아이템/모델 | ICW-700D | ICW-756D | ICW-832D | ICW-991D | ICW-1046D | ICW-1145D | |
냉방 능력 | kW | 700 | 756 | 832 | 991 | 1046 | 1145 |
10 3 kcal/h | 602 | 650 | 716 | 852 | 900 | 985 | |
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 149.8 | 163.4 | 181.6 | 211.0 | 222.8 | 241.4 |
압축기 | 유형 | 고급 비대칭 반밀폐 트윈 스크루 유형 | |||||
용량 제어 | 0-25-50-75-100% | ||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 120.4 | 130.0 | 143.1 | 170.5 | 180.0 | 197.0 | |
파이프 크기 DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 150.5 | 162.5 | 179.0 | 213.0 | 225.0 | 246.2 | |
파이프 크기 DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
안전 보호 장치 | 압력 보호, 동결 방지, 고온. 보호, 안전 밸브, 과부하 보호, 전원 보호, 물 흐름 보호 등 | ||||||
치수 | 렌트(mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 |
폭(mm) | 1320 | 1340 | 1340 | 1450년 | 1450년 | 1450년 | |
높음(mm) | 1700 | 1950년 | 1950년 | 2035 | 2035 | 2035 | |
무게 | 킬로그램 | 3435 | 3680 | 3875 | 4190 | 4400 | 4640 |
지원 사용자 정의
단일 압축기
아이템/모델 | ICW-176S | ICW-192S | ICW-234S | ICW-256S | ICW-302S | ICW-350S | |
냉방 능력 | kW | 176 | 192 | 234 | 256 | 302 | 350 |
10 3 kcal/h | 151.4 | 165.1 | 201 | 221 | 260 | 301 | |
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 |
압축기 | 유형 | 고급 비대칭 반밀폐 트윈 스크루 유형 | |||||
용량 제어 | 0-25-50-75-100% | ||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 30.3 | 33.0 | 40.2 | 44.2 | 52 | 60.2 | |
파이프 크기 DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 36.4 | 39.6 | 48.2 | 53 | 62.4 | 72.2 | |
파이프 크기 DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
안전 보호 장치 | 압력 보호, 동결 방지, 고온. 보호, 안전 밸브, 과부하 보호, 전원 보호, 물 흐름 보호 등 | ||||||
치수 | 렌트(mm) | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3165 | 3150 |
폭(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | |
높음(mm) | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1540 | |
무게 | 킬로그램 | 1265 | 1360 | 14156 | 1525 | 1590 | 2350 |
아이템/모델 | ICW-378S | ICW-416S | ICW-495S | ICW-573S | ICW-645S | ICW-750S | |
냉방 능력 | kW | 378 | 416 | 495 | 573 | 645 | 750 |
10 3 kcal/h | 325 | 358 | 426 | 492 | 554 | 645 | |
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 120.7 | 134.0 | 154.4 |
압축기 | 유형 | 고급 비대칭 반밀폐 트윈 스크루 유형 | |||||
용량 제어 | 0-25-50-75-100% | ||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 65 | 72 | 85 | 98 | 111 | 125 | |
파이프 크기 DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 78 | 86.4 | 102 | 119 | 134 | 156 | |
파이프 크기 DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
안전 보호 장치 | 압력 보호, 동결 방지, 고온. 보호, 안전 밸브, 과부하 보호, 전원 보호, 물 흐름 보호 등 | ||||||
치수 | 렌트(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
폭(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1400 | 1400 | |
높음(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1900년 | 2000년 | 2000년 | |
무게 | 킬로그램 | 1940 | 2040 | 2205 | 2442 | 2770 | 2970 |
지원 사용자 정의
이중 압축기
아이템/모델 | ICW-352D | ICW-383D | ICW-467D | ICW-513D | ICW-604D | ICW-658D | |
냉방 능력 | kW | 352 | 383 | 467 | 513 | 604 | 658 |
10 3 kcal/h | 303 | 330 | 402 | 441 | 520 | 566 | |
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 79.0 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 137.4 |
압축기 | 유형 | 고급 비대칭 반밀폐 트윈 스크루 유형 | |||||
용량 제어 | 0-25-50-75-100% | ||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 60.5 | 65.9 | 80.3 | 88.2 | 103.9 | 113.2 | |
파이프 크기 DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 75.7 | 82.4 | 100.4 | 110.3 | 130.0 | 141.5 | |
파이프 크기 DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
안전 보호 장치 | 압력 보호, 동결 방지, 고온. 보호, 안전 밸브, 과부하 보호, 전원 보호, 물 흐름 보호 등 | ||||||
치수 | 렌트(mm) | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 4060 |
폭(mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | |
높음(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | |
무게 | 킬로그램 | 1265 | 2405 | 2580 | 2690 | 2900 | 3020 |
아이템/모델 | ICW-700D | ICW-756D | ICW-832D | ICW-991D | ICW-1046D | ICW-1145D | |
냉방 능력 | kW | 700 | 756 | 832 | 991 | 1046 | 1145 |
10 3 kcal/h | 602 | 650 | 716 | 852 | 900 | 985 | |
전원 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
총 전력 입력 | kW | 149.8 | 163.4 | 181.6 | 211.0 | 222.8 | 241.4 |
압축기 | 유형 | 고급 비대칭 반밀폐 트윈 스크루 유형 | |||||
용량 제어 | 0-25-50-75-100% | ||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 120.4 | 130.0 | 143.1 | 170.5 | 180.0 | 197.0 | |
파이프 크기 DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
콘덴서 | 유형 | 쉘 및 튜브 유형 | |||||
유량 (m²/h) | 150.5 | 162.5 | 179.0 | 213.0 | 225.0 | 246.2 | |
파이프 크기 DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
안전 보호 장치 | 압력 보호, 동결 방지, 고온. 보호, 안전 밸브, 과부하 보호, 전원 보호, 물 흐름 보호 등 | ||||||
치수 | 렌트(mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 |
폭(mm) | 1320 | 1340 | 1340 | 1450년 | 1450년 | 1450년 | |
높음(mm) | 1700 | 1950년 | 1950년 | 2035 | 2035 | 2035 | |
무게 | 킬로그램 | 3435 | 3680 | 3875 | 4190 | 4400 | 4640 |
지원 사용자 정의
냉각 용량: 604kW 총 전력 입력: 129.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 103.9m²/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 130.0m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 658kW 총 전력 입력: 137.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 113.2m²/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 141.5m/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 700kW 총 전력 입력: 149.8kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 120.4m/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 150.5m/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 756kW 총 전력 입력: 163.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 130.0m²/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 162.5m/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 832kW 총 전력 입력: 181.6kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 143.1m²/h 증발기 파이프 크기: DN200 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 179.0m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN200
냉각 용량: 176kW 총 전력 입력: 39.5kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 30.3m/h 증발기 파이프 크기: DN80 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 36.4m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN80
냉각 용량: 192kW 총 전력 입력: 43.3kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 33.0m²/h 증발기 파이프 크기: DN100 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 39.6m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN100
냉각 용량: 234kW 총 전력 입력: 52.7kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 40.2m²/h 증발기 파이프 크기: DN100 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 48.2m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN100
냉각 용량: 256kW 총 전력 입력: 57.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 44.2m²/h 증발기 파이프 크기: DN100 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 53m/h 콘덴서 파이프 크기: DN100
냉각 용량: 302kW 총 전력 입력: 64.7kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 52m/h 증발기 파이프 크기: DN100 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 62.4m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN100
냉각 용량: 350kW 총 전력 입력: 74.9kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 60.2m²/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 72.2m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 378kW 총 전력 입력: 81.7kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 65m/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 78m/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 416kW 총 전력 입력: 90.8kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 72m/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 86.4m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 495kW 총 전력 입력: 105.5kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 85m/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 102m/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 573kW 총 전력 입력: 120.7kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 98m/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 119m/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 645kW 총 전력 입력: 134.0kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 111m/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 134m/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 352kW 총 전력 입력: 79.0kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 60.5m²/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 75.7m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 383kW 총 전력 입력: 86.6kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 65.9m²/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 82.4m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 467kW 총 전력 입력: 105.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 80.3m²/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 100.4m/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 513kW 총 전력 입력: 114.8kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 88.2m²/h 증발기 파이프 크기: DN125 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 110.3m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN125
냉각 용량: 604kW 총 전력 입력: 129.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 103.9m²/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 130.0m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 658kW 총 전력 입력: 137.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 113.2m²/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 141.5m/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 700kW 총 전력 입력: 149.8kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 120.4m/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 150.5m/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 756kW 총 전력 입력: 163.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 130.0m²/h 증발기 파이프 크기: DN150 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 162.5m/h 콘덴서 파이프 크기: DN150
냉각 용량: 832kW 총 전력 입력: 181.6kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 143.1m²/h 증발기 파이프 크기: DN200 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 179.0m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN200
냉각 용량: 176kW 총 전력 입력: 39.5kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 30.3m/h 증발기 파이프 크기: DN80 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 36.4m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN80
냉각 용량: 192kW 총 전력 입력: 43.3kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 33.0m²/h 증발기 파이프 크기: DN100 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 39.6m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN100
냉각 용량: 234kW 총 전력 입력: 52.7kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 40.2m²/h 증발기 파이프 크기: DN100 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 48.2m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN100
냉각 용량: 256kW 총 전력 입력: 57.4kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 44.2m²/h 증발기 파이프 크기: DN100 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 53m/h 콘덴서 파이프 크기: DN100
냉각 용량: 302kW 총 전력 입력: 64.7kW 증발기 유형: 쉘 및 튜브 유형 증발기 유량 : 52m/h 증발기 파이프 크기: DN100 콘덴서 유형: 쉘 및 튜브 유형 콘덴서 유량 : 62.4m²/h 콘덴서 파이프 크기: DN100